côté atelier : normalement fermé à clé
Les commandes
Ce que voit le commerçant : les commandes payées, leur avancement, le stock par taille. Vos essais de paiement apparaissent en tête, surlignés.
Chiffre encaissé
1 524,50 €
Commandes à préparer
1
Panier moyen
381,13 €
Tailles à réassortir
9
Commandes
| Commande | Client | Articles | Livraison | Total | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-2610-041211/10 · •••• 4242 | Inès V.Lille | 1 × Chemise Corsaire (S) | Retrait à l’atelier | 180,00 € | Payée · à préparer | |
| CH-2610-040911/10 · •••• 3184 · 3DS | Malo D.Roubaix | 1 × Smoking Minuit (M)1 × Gilet Sans-Culotte (M) | Colissimo à domicile | 630,00 € | Préparée | |
| CH-2610-039810/10 · •••• 4242 | Sacha L.Paris | 1 × Culotte Directoire (L) | Point relais | 234,50 € | Expédiée | |
| CH-2610-038509/10 · •••• 4242 · 3DS | Jeanne P.Bruxelles | 1 × Robe Tournure (S) | Colissimo à domicile | 480,00 € | Livrée | |
| CH-2610-037108/10 · •••• 4242 | Hugo R.Hem | 1 × Chemise Corsaire (L) | Colissimo à domicile | 186,90 € | Remboursée |
Stock
| Pièce | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble MutinerieCH-MUT-01 | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Smoking MinuitCH-SMK-02 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Manteau PairieCH-PAI-03 | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Cape SherwoodCH-SHE-04 | — | — | 1 | — | — |
| Gilet Sans-CulotteCH-SAN-05 | 1 | 2 | 3 | 2 | — |
| Gilet VersaillesCH-VER-06 | — | 1 | 2 | — | — |
| Chemise CorsaireCH-COR-07 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Robe BarricadeCH-BAR-08 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Robe TournureCH-TOU-09 | — | — | — | — | — |
| Culotte DirectoireCH-DIR-10 | — | 2 | 3 | 2 | — |
9 tailles à 1 pièce ou moins : une alerte e-mail partirait à l’atelier.